この記事のポイント:埼玉の1K/1DKの家賃相場は、高い地域で約7万円、安い地域で4万円前後です。最も高いのは浦和区・大宮区・和光市の7.2万円、最も安いのは行田市の3.6万円(SUUMO、2026年10月10日更新)。ただし調べるサイトで1万円以上違う市も多いので、1サイトの数字だけで決めないのがコツです。

埼玉で一人暮らしを始めるとき、いちばん気になるのは「どこまで離れれば、どれくらい安くなるのか」でしょう。SUUMOとLIFULL HOME’Sの相場を市区町村ごとに並べ、路線ごとに安い駅も拾いました。
どの地域がいくらくらい?
ざっくり3段階に分かれます。東京寄りの川口市、戸田市、和光市や、さいたま市の浦和区・大宮区は7万円前後。所沢市や川越市、上尾市、越谷市は5万円台後半。久喜市、鴻巣市、羽生市、行田市など県北や東部の奥まで行くと、4万円台から3万円台後半になります。
差を1年分にすると実感がわきます。川口市(7.0万円)と行田市(3.6万円)の差は月3.4万円で、1年で40.8万円。浦和区(7.2万円)と川越市(5.6万円)の差でも月1.6万円、1年で19.2万円です。定期代や帰宅の時間とあわせて考えると、どこまで離れるかの目安になります。
SUUMOとHOME’Sで相場が違うのはなぜ?
集計の条件が違うからです。SUUMOは掲載物件をもとにした独自集計で、間取りを「ワンルーム」と「1K/1DK」に分けています。HOME’Sの数字は「ワンルーム・1K・1DK」をまとめたもので、駅から徒歩10分以内の物件の平均賃料(管理費などを除く)とされています。駅に近い物件に絞っていることが、HOME’Sのほうが高く出る一因と考えられます。
2026年11月4日に比べると、すべての市区でHOME’Sが高く、差は本庄市の0.34万円から幸手市の2.95万円まで開きました。鴻巣市も2.68万円の差があります。HOME’Sの相場は毎週更新されるので、見る時期でも少し動きます。市によって差がばらつくので、駅近にこだわるなら高いほうの数字、徒歩やバスでもいいなら低いほうの数字で考えるのが現実的です。
路線ごとに安い駅は?
同じ路線でも、大きな駅から離れると家賃は下がる傾向です。表はSUUMOの路線別ページの「マンション・ワンルーム」の相場で、埼玉県内の駅から抜き出しました。上の市区町村の1K/1DKより低めの数字になるので、1Kならもう少し見ておいてください。なお、SUUMOの市区町村の表には建物の種類の記載がなく、マンションだけの数字かは確認できません。
| 路線 | 安い駅 | 高めの駅 |
|---|---|---|
| JR京浜東北線 | 蕨5.3万円、南浦和5.4万円、西川口5.5万円 | 大宮6.9万円 |
| JR埼京線 | 南与野4.8万円、中浦和5.0万円、武蔵浦和5.2万円 | 大宮6.9万円 |
| JR高崎線 | 岡部3.1万円、行田3.3万円、吹上3.8万円 | 大宮6.9万円 |
| JR宇都宮線 | 東鷲宮3.8万円、久喜4.1万円、土呂4.5万円 | 大宮6.9万円 |
| JR武蔵野線 | 新座4.0万円、東所沢4.5万円、西浦和4.5万円 | 三郷6.7万円 |
| JR川越線 | 南古谷3.1万円、的場3.3万円、西川越3.6万円 | 大宮6.9万円 |
| 東武東上線 | 武蔵嵐山2.2万円、高坂2.8万円、小川町2.9万円 | 和光市6.3万円 |
| 東武伊勢崎線 | 姫宮3.5万円、東武動物公園3.5万円、花崎3.5万円 | 新越谷5.3万円 |
| 東武野田線 | 南桜井3.7万円、藤の牛島3.9万円、豊春4.2万円 | 大宮6.9万円 |
| 西武池袋線 | 高麗3.1万円、仏子3.2万円、元加治3.2万円 | 所沢4.5万円 |
都心に近い路線で狙い目を探すなら、京浜東北線の蕨・南浦和や、埼京線の南与野・中浦和です。南与野は大宮より2万円ほど低い相場です。極端に安い駅は対象の物件が少ない場合もあるので、実際の募集を見て確かめてください。
注意:相場は目安で、築年数や広さ、駅からの距離で大きく変わります。SUUMOは「掲載中物件の平均金額とは異なる場合がある」としています。実際の家賃のほか、管理費や駐車場代も募集ページで確認してください。
全部の市の相場を見比べたい
1K/1DKが高い順です。秩父市はHOME’Sの該当欄に数字がありませんでした。町村はSUUMOでは郡単位の表示で、北足立郡4.9万円、入間郡4.2万円、比企郡5.1万円、秩父郡3.9万円、児玉郡3.7万円、大里郡4.5万円、南埼玉郡5.5万円、北葛飾郡4.2万円です。
| さいたま市浦和区 | 1K/1DK 7.2万円/ワンルーム 6.0万円/HOME’S 8.18万円 |
|---|---|
| さいたま市大宮区 | 1K/1DK 7.2万円/ワンルーム 7.1万円/HOME’S 8.56万円 |
| 和光市 | 1K/1DK 7.2万円/ワンルーム 7.0万円/HOME’S 8.55万円 |
| 川口市 | 1K/1DK 7.0万円/ワンルーム 5.6万円/HOME’S 8.31万円 |
| 戸田市 | 1K/1DK 6.9万円/ワンルーム 5.3万円/HOME’S 8.71万円 |
| 八潮市 | 1K/1DK 6.8万円/ワンルーム 6.7万円/HOME’S 7.73万円 |
| 三郷市 | 1K/1DK 6.7万円/ワンルーム 6.6万円/HOME’S 7.56万円 |
| さいたま市中央区 | 1K/1DK 6.6万円/ワンルーム 5.8万円/HOME’S 7.87万円 |
| さいたま市南区 | 1K/1DK 6.6万円/ワンルーム 5.2万円/HOME’S 8.72万円 |
| 蕨市 | 1K/1DK 6.6万円/ワンルーム 5.3万円/HOME’S 7.77万円 |
| さいたま市緑区 | 1K/1DK 6.5万円/ワンルーム 6.0万円/HOME’S 7.88万円 |
| 朝霞市 | 1K/1DK 6.5万円/ワンルーム 4.6万円/HOME’S 7.60万円 |
| 志木市 | 1K/1DK 6.3万円/ワンルーム 4.8万円/HOME’S 6.81万円 |
| 草加市 | 1K/1DK 6.3万円/ワンルーム 5.0万円/HOME’S 7.38万円 |
| さいたま市北区 | 1K/1DK 6.2万円/ワンルーム 4.4万円/HOME’S 7.03万円 |
| 吉川市 | 1K/1DK 6.1万円/ワンルーム 5.3万円/HOME’S 7.77万円 |
| 新座市 | 1K/1DK 6.0万円/ワンルーム 4.6万円/HOME’S 6.79万円 |
| 蓮田市 | 1K/1DK 6.0万円/ワンルーム 5.9万円/HOME’S 6.43万円 |
| 上尾市 | 1K/1DK 5.9万円/ワンルーム 5.4万円/HOME’S 6.83万円 |
| 白岡市 | 1K/1DK 5.9万円/ワンルーム 5.8万円/HOME’S 7.53万円 |
| 所沢市 | 1K/1DK 5.8万円/ワンルーム 4.2万円/HOME’S 6.81万円 |
| 富士見市 | 1K/1DK 5.8万円/ワンルーム 4.6万円/HOME’S 6.77万円 |
| 越谷市 | 1K/1DK 5.7万円/ワンルーム 5.1万円/HOME’S 7.37万円 |
| 飯能市 | 1K/1DK 5.7万円/ワンルーム 4.1万円/HOME’S 6.86万円 |
| さいたま市岩槻区 | 1K/1DK 5.6万円/ワンルーム 5.3万円/HOME’S 5.99万円 |
| さいたま市見沼区 | 1K/1DK 5.6万円/ワンルーム 4.7万円/HOME’S 6.74万円 |
| さいたま市桜区 | 1K/1DK 5.6万円/ワンルーム 3.6万円/HOME’S 7.60万円 |
| さいたま市西区 | 1K/1DK 5.6万円/ワンルーム 4.0万円/HOME’S 6.67万円 |
| 桶川市 | 1K/1DK 5.6万円/ワンルーム 4.0万円/HOME’S 6.50万円 |
| 川越市 | 1K/1DK 5.6万円/ワンルーム 4.7万円/HOME’S 6.65万円 |
| ふじみ野市 | 1K/1DK 5.5万円/ワンルーム 4.8万円/HOME’S 6.87万円 |
| 狭山市 | 1K/1DK 5.4万円/ワンルーム 3.1万円/HOME’S 6.51万円 |
| 春日部市 | 1K/1DK 5.2万円/ワンルーム 4.5万円/HOME’S 6.09万円 |
| 日高市 | 1K/1DK 5.2万円/ワンルーム 5.1万円/HOME’S 5.64万円 |
| 鶴ヶ島市 | 1K/1DK 5.1万円/ワンルーム 3.3万円/HOME’S 6.36万円 |
| 熊谷市 | 1K/1DK 5.0万円/ワンルーム 3.9万円/HOME’S 5.95万円 |
| 入間市 | 1K/1DK 4.9万円/ワンルーム 4.3万円/HOME’S 6.32万円 |
| 本庄市 | 1K/1DK 4.9万円/ワンルーム 3.6万円/HOME’S 5.24万円 |
| 坂戸市 | 1K/1DK 4.8万円/ワンルーム 3.3万円/HOME’S 6.05万円 |
| 東松山市 | 1K/1DK 4.8万円/ワンルーム 3.4万円/HOME’S 5.39万円 |
| 久喜市 | 1K/1DK 4.7万円/ワンルーム 4.0万円/HOME’S 6.25万円 |
| 深谷市 | 1K/1DK 4.5万円/ワンルーム 4.4万円/HOME’S 5.64万円 |
| 加須市 | 1K/1DK 4.4万円/ワンルーム 3.5万円/HOME’S 5.47万円 |
| 秩父市 | 1K/1DK 4.4万円/ワンルーム 4.0万円/HOME’S 掲載なし |
| 北本市 | 1K/1DK 4.3万円/ワンルーム 4.2万円/HOME’S 6.26万円 |
| 羽生市 | 1K/1DK 4.1万円/ワンルーム 3.8万円/HOME’S 5.34万円 |
| 鴻巣市 | 1K/1DK 4.0万円/ワンルーム 3.9万円/HOME’S 6.68万円 |
| 幸手市 | 1K/1DK 3.7万円/ワンルーム 3.6万円/HOME’S 6.65万円 |
| 行田市 | 1K/1DK 3.6万円/ワンルーム 3.0万円/HOME’S 5.08万円 |
よくある質問
東京寄りで安いのはどこ?
SUUMOの1K/1DKで見ると、川口市7.0万円、戸田市6.9万円に対し、さいたま市の見沼区・西区・桜区・岩槻区は5.6万円です。東京に接する市以外にも目を向けると、月1万円以上下がることがあります。
ワンルームと1Kはどれくらい違う?
市によって差が大きく、大宮区は0.1万円、鶴ヶ島市や狭山市は1.8万円から2.3万円ほど違います。安さ優先ならワンルームも見る価値があります。
家賃以外に見ておくことは?
駅までの道のりや夜の様子です。さいたマガジンの埼玉の治安ランキングでは、市区町村別の犯罪件数をまとめています。
出典
- SUUMO賃貸「埼玉県の家賃相場情報」(2026年10月10日更新)
- SUUMO賃貸「埼玉県の路線・沿線から家賃相場を探す」
- LIFULL HOME’S「埼玉県の賃貸」市区別の家賃相場(毎週更新。2026年11月4日の表示)
確認日:2026年11月4日

